产品详情
简单介绍:
高德红外热像仪PC210
PC210,工具型手持测温热像仪界的“扛把子”,在图像质量及充电续航方面的表现均十分出色。这款热像仪配备了256x192红外探测器和200W像素可见光,采用了全新的SharpIR复合图像增强技术,能为您提供细节丰富的红外热像图和双光融合图像,帮助您更迅速的发现潜在故障。
详情介绍:
高德红外热像仪PC210
PC210,工具型手持测温热像仪界的“扛把子”,在图像质量及充电续航方面的表现均十分出色。这款热像仪配备了256x192红外探测器和200W像素可见光,采用了全新的SharpIR复合图像增强技术,能为您提供细节丰富的红外热像图和双光融合图像,帮助您更迅速的发现潜在故障。
256x192红外分辨率
16小时超长续航
1秒开机时间
IP54防护等级
全新的SharpIR 复合图像增强技术
•基于**的深度学习技术,对低分辨率图像进行去雾、锐化、对比度增强、无损放大等多种优化处理,增强红外图像的清晰度
四种图像模式,均可呈现温度数据
•全红外、可见光、MIF、画中画四种图像模式
•均可直观查看目标温度数据
•包括全屏*高温/*低温、中心点温度
PC投屏,大屏快感全新体验
•利用TYPE-C转USB连接线,本机上的图片等实时数据可实时传输至电脑,方便查看
| 图像和光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
| 红外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 45mK | |||
| 红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 3.2mm | |||
| 视场角 | 56°×48° | |||
| 空间分辨率 | 3.75mrad | |||
| *小成像距离 | 0.3m | |||
| 距离系数比 | 266:1 | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 测量与分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 支持自动切档: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析对象 | 中心点, 固定测温区域三选一 (小/中/大) | |||
| 温度阈值报警 | 支持图像和闪光灯报警 | |||
| 测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离 | |||
| 图像显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示屏 | 2.4英寸LCD | |||
| 图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 调色板 | 6条: 铁红, 白热, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1 | |||
| 图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
| 数码相机 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示器 | |||
| 拍摄 | 支持拍照 | |||
| 存储与传输 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存储介质 | TF卡 (标配32G) | |||
| 图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
| 对外接口 | TYPE-C, TF卡槽, 1/4英寸三脚架接口 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 | |||
| 电池工作时间 | 16小时 | |||
| 充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用 | |||
| 充电时间 | 2.5小时充满90%的电量 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -15°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 认证 | CE, FCC, RoHS, KC, IP54, 2m跌落/湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模块 | 照明灯 | |||
| 重量 | 375g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套软件 | PC端:ThermoTools | |||
| 标准配置 | 主机, 腕带, 快速操作指南, 电源适配器, 适配器插头, TYPE-C数据线, 资料下载卡, 32G TF卡, 质保卡 | |||
| 选配件 | 三脚架 | |||
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。
