MCH-1212F音频扫频信号发生器MCH-1212F
MCH-1212F音频扫频信号发生器MCH-1212F
MCH-1212F音频扫频信号发生器MCH-1212FMCH-1212F音频扫频信号发生器MCH-1212FMCH-1212F音频扫频信号发生器MCH-1212F
MCH-1212F音频扫频信号发生器MCH-1212F
MCH-1212F音频扫频信号发生器MCH-1212F
		
	
		
	
		
	
		特点:
● 采用直接数字合成(DDS)技术,贴片元件生产工艺,
   具有高分辨率、高精度、高可靠性等特点    
● 具有开机延迟输出,短路限流保护,输出幅度过大保
   护等**功能    
● 正弦波失真小,特别适合测听扬声器纯音
● 频率:20Hz~20kHz
● 工作方式:手动和对数扫频
● 输出功率:20W/40W/60W/100W/200W
● 扫频时间可调
● 5位LED显示频率值,4位LED显示电压幅度值
● 扫频起点、终点可任意调节
● 同步输出监视功能
● 输入AC电压220V(110V可选)
	
		
	
		
	
		
	
| Frequency range 频率范围 | 20Hz-20kHz resolution: 0.1Hz (20Hz~20kHz 分辨率:0.1Hz) | 
| Sinusoidal wave output amplitude 正弦波输出幅度 | 0.01Vrms- 15Vrms (20W)/18Vrms (40W)/22Vrms (60W)/28.5Vrms(100W)/40Vrms(200W), (8 Ωload) (8Ω负载) Resolution: 0.01Vrms 分辨率:0.01Vrms | 
| Output voltage error 输出电压误差 | <1%(f≤20kHz) | 
| Sine wave distortion 正弦波失真 | <0.2%(20W, 8 Ωload, other ≤0.8%) (<0.2%(20W,8Ω负载,其余≤0.8%) | 
| Output power 输出功率 | MCH-1212B------20W MCH-1212C------40W MCH-1212D------60W MCH-1212E------100W MCH-1212F------200W | 
| Sweep mode 扫频方式 | Logarithmic | 
| Sweep ratio 扫频比 | 0.736111111 | 
| Sweep time 扫频时间 | 0.1s-20s | 
| Output mode 输出方式 | Power output, synchronous output (功率输出、同步输出) | 
| Working power 工作电源 | 220V+/-10%, 50Hz/60Hz | 
| Dimensions 外形尺寸 | 320mmX360mmX100mm 395mmX420mmX150mm (MCH-1212F) | 
		
	
