产品详情
简单介绍:
RFA6030DM频谱分析仪RFA6030DMRFA6030DM频谱分析仪RFA6030DMRFA6030DM频谱分析仪RFA6030DM
详情介绍:
RFA6030DM频谱分析仪RFA6030DM
| 产品详细介绍 | ||||||
| 描述: | ||||||
| RFA6000D系列是采用数码合成宽带频率及动态范围的数字频谱分析仪,可适用于移动通信(CDMA2000,WCDMA)、RF系统、广播、EMI/EMC等多种领域,是一种高性价比、普及型的频谱分析仪。 | ||||||
| 特点: | ||||||
| ·高性能数码合成方式设计 | ||||||
| ·频率范围:9kHz~3.0GHz | ||||||
| ·频率分解功能:*小1Hz | ||||||
| ·轻便携带 | ||||||
| ·宽带输入动态范围:-125~+20dBm(前置放大器20dB) | ||||||
| ·简单的键盘结构:易于使用 | ||||||
| ·CDMA测试功能:ACPR,ALCR,OCBW | ||||||
| ·频道测试功能 | ||||||
| ·多种而方便的外部接口:USB,LAN,RS-232C,LTP | ||||||
| ·适用0.5ppm高精密Reference | ||||||
| 应用范围 | ||||||
| ·设计与调试 | ||||||
| ·教育与培训机构 | ||||||
| ·制造测试与质量控制 | ||||||
| ·检修与修理 | ||||||
| 技术指标: | ||||||
| 频率 | ||||||
| 范围:9KHz to3.0GHz | ||||||
| 分辨率:*小1Hz | ||||||
| 扫宽:100Hz;1/2/5阶段选择(自动),零扫频,全扫频9KHz to 3.0GHz | ||||||
| 频率选择方法:设定开始频率,截止频率,中心频率 | ||||||
| 扫频准确度:指定扫频范围±3% | ||||||
| 读出精度:扫频精度+频率精度±RBW的5% | ||||||
| 相位噪声:≤-90dBc/Hz(10KHz offset基准) | ||||||
| 幅度 | ||||||
| 范围:+20dBm~-125dBm(前置放大器20dB) | ||||||
| 平均噪声电平: | ||||||
| ≤-125dBm 150KHz~1GHz | ||||||
| ≤-110dBm 1GHz~2.4GHz,50KHz~150KHz | ||||||
| ≤-95dBm 2.4GHz~3GHz | ||||||
| 幅度单位:dBm、dBmV、dBuV、V、mV、uV、W、mW、uW、 | ||||||
| 画面比例线性度:≤±1.5dB/70dB(10dB/div)、≤±1.5dB/40dB(5dB/div)、≤±0.5dB/8dB(1dB/div), ≤±0.5dB/16dB(2dB/div) | ||||||
| 频率响应(0dB衰减基准):-3.5~1.5dB(100KHz~10MHz)、±1.5dB(10MHz~3GHz) | ||||||
| 基准电平 | ||||||
| 测定范围:20dBm~-90dBm | ||||||
| 分辨率:0.1dB阶段 | ||||||
| 准确度:±1.5dB | ||||||
| 2次谐波失真:≤-60dBc,-40dBm输入 | ||||||
| 交调失真:≤-70dBc,-40dBm输入 | ||||||
| 剩余响应:≤-85dBm(输入被中止,0dB衰减) | ||||||
| 其他输入寄生:≤-60dBc,-30dBm输入 | ||||||
| 分辨率带宽 | ||||||
| 选择带宽:300Hz,1KHz,3KHz,10KHz,30KHz,100KHz,300KHz,1MHz,3MHz,9KHz,120MKHz, | ||||||
| 准确度:±20% | ||||||
| 选择度:60dB/3dB<15:1、60dB/8db<12:1(9KHz,120KHz) | ||||||
| 转换误差:≤±1.0dB(1KHz,参考RBW) | ||||||
| 视频带宽:10Hz to 3MHz in 1-3-10 sreps | ||||||
| 扫描 | ||||||
| 时间:100mS to 1000sec, 40ms to 1000sec(零扫频) | ||||||
| 准确度:≤±20% | ||||||
| 触发源:外部触发,视频触发,线性触发 | ||||||
| 触发模式:连续,单独 | ||||||
| 触发电平:TTL电平 | ||||||
| 保存 | ||||||
| 波形保存:*多900个 | ||||||
| 状态保存:*多3000个 | ||||||
| 画面显示器 | ||||||
| 类型:6.4英寸彩色TFTLCD屏幕 | ||||||
| 显示器分辨率:640(H)*480(V)实际显示面积 | ||||||
| 光标模式:峰值寻迹,Delta标记,中心标记参考标记(8标记max) | ||||||
| 输入 | ||||||
| RF输入连接器:N型(F),50Ω | ||||||
| VSWR:150KHz~3.0GHz,VSWR<1.5:1(0dBm Ref.Level基准) | ||||||
| *大输入电平:0Vdc, ±20dBm | ||||||
| 标准频率 | ||||||
| 温度稳定性:±0.5ppm | ||||||
| 老化:±05ppm/Year | ||||||
| 连接器:BNC(F) | ||||||
| 输入电平:-5dBm~±15dBm | ||||||
| 输出电平:10MHz,8dBm | ||||||
| 界面 | ||||||
| RS-232C:— | ||||||
| 打印机: | ||||||
| 驱动器,支持PCL3,PCL5,HP,EPSON,SAMSUNG, CANO等 | ||||||
| 连接器,标准25pin(f)D—Sub,并列打印机用,支持USB | ||||||
| USB Host: | ||||||
| 打印机驱动器,支持HP,EPSON,SAMSUNG,CANO等 | ||||||
| USB存储硬盘,支持1.1,2.0,图像文件保存用,支持GIF式 | ||||||
| 以太网接口:10-Base-T Ethernet,支持以太网,遥控 | ||||||
| GPIB界面:IEEE 488 bus | ||||||
| 一般配置 | ||||||
| 尺寸大小:350(W)*195(H)*375(D)mm | ||||||
| 重量:10Kg | ||||||
| 预热时间:为了准确测定,需要20分钟以上 | ||||||
| 电源 | ||||||
| 供应电源:100-240 VAC at 50/60Hz | ||||||
| 消耗电力:80warrs max (不包含附件) | ||||||
| 工作温度:0℃~40℃ | ||||||
| 电子波规格:RF辐射 EN 550011 | ||||||
| EMI规格:RF抗干扰 EN50080-1 | ||||||
| 跟踪信号发生器 | ||||||
| 频率范围:100KHz—3.0GHz | ||||||
| 幅度范围:-50dBm~0dBm | ||||||
| 幅度精度:±1dB(80 MHz,0dB 基准) | ||||||
| 幅度平坦度:±1.5dB(0dB基准) | ||||||
| 谐波失真:<-30dBc | ||||||
| Reverse Power:±30dBm | ||||||
| 阻抗:50ΩNomimal | ||||||
| 连接器:N型Female | ||||||
| RF输出VSWR:<1.5:1 | ||||||
