产品详情
简单介绍:
RDS-3100数字示波器RDS3100RDS-3100数字示波器RDS3100RDS-3100数字示波器RDS3100
详情介绍:
RDS-3100数字示波器RDS3100
RDS-3100数字示波器RDS3100
| 应用: | ||||||
| 电子线路调测、生产测试与质量控制、信号逻辑验证、混合信号电路测量、科研教育和技术培训、工业控制 | ||||||
| RDS3K系列机型特点概述: | ||||||
| ·超薄设计、体积小巧、携带方便; | ||||||
| ·1GSa/s的实时采样率和50GSa/s的等效采样率 | ||||||
| ·带宽25MHz—100MHz,40K的存储深度 | ||||||
| **的自动测量(Auto set)功能 | ||||||
| ·5.7寸TFT真彩液晶屏,波形显示清晰逼真 | ||||||
| ·屏幕保护功能(1分钟至5小时); | ||||||
| ·3种光标模式、32种自动测量参数; | ||||||
| ·5种触发功能:边沿、脉冲、视频、斜率、交替; | ||||||
| ·6位硬件频率计实时计数显示; | ||||||
| ·5种数**算:+、-、*、FFT ; | ||||||
| ·弹出式菜单、人性化设计; | ||||||
| ·嵌入式在线帮助、一键存储、一键打印功能。 | ||||||
| ·6Mpts波形记录功能,*长记录时间33.3小时; | ||||||
| ·2组参考波形,20组设置,20组波形内部存储; | ||||||
| ·独立通道控制、按键背光设计; | ||||||
| ·标准配置接口:集成USB Host,支持U盘存储、USB接口系统升级,支持PC远程控制及PictBridge打印 | ||||||
| 型号 | RDS3025 | RDS3040 | RDS3060 | RDS3100 | RDS3060B | RDS3100B |
| 通道 | 2 | |||||
| 模拟带宽 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz |
| 实时采样率 | 500MSa/s | 1GSa/s | ||||
| 等效采样率 | 10GSa/s | 25GSa/s | 50GSa/s | 50GSa/s | 50GSa/s | 50GSa/s |
| 存储深度 | 4K/CH | 40K/CH | 40K/CH | |||
| 时基范围 Roll:100ms-50s/div |
25ns/div-50s/div | 10ns/div-50s/div | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div |
| 垂直系统 | ||||||
| 垂直分辩率 | 8bits(256级,两通道同时采集) | |||||
| 垂直灵敏度 | 2mV/div-5V/div(1-2-5顺序) | 2mV/div-5V/div(1-2-5顺序) | ||||
| 输入特性 | ||||||
| 上升时间 | ≤ 14ns | ≤8.8ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns |
| 输入阻抗 | 1MΩ||17pF | |||||
| 输入电压 | *大400V-Vpp | |||||
| 触发系统 | ||||||
| 触发源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | |||||
| 触发方式 | 边沿、脉冲、视频、斜率、交替 | |||||
| 测量 | ||||||
| 光标测量 | 手动模式、追踪模式:波形点的电压值和时间值 | |||||
| 自动测量 | *大值、*小值、顶端值、底端值、峰峰值、平均值、周期平均值、均方根值、周期均方根值、幅值、上升过激、上升前激、下降过激、下降前激、上升时间、下降时间、频率、周期、脉宽、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、相位、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | |||||
| 显示 | ||||||
| 显示类型 | 5.7寸TFT真彩液晶屏、320×234的分辩率 | |||||
| 栅格 | 水平12格;垂直8格 | |||||
| 菜单隐藏 | 支持 | |||||
| 持续 | 关闭、1S、2S、5S、无限 | |||||
| XY方式 | 相位移 ±3degrees,支持5KSa/s-200MSa/s采样率 | |||||
| 其它 | ||||||
| 数**算 | +、-、*、FFT | |||||
| 数字滤波 | 高通、低通、带通、带阻 | |||||
| 内部存储 | 2组参考波形、20组设置,20组波形 | |||||
| 外部存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 | |||||
| 接口 | USB主从接口 ,支持U盘存储、USB接口系统升级 | |||||
| 电源电压 | AC 100-240V、47Hz到440Hz 50VA Max | |||||
| 机械特性 | 尺寸:305mm ×154mm×133mm ;重量:2.3Kg | |||||
