产品详情
简单介绍:
XD2791自动测量仪XD2791XD2791自动测量仪XD2791XD2791自动测量仪XD2791XD2791自动测量仪XD2791
详情介绍:
XD2791自动测量仪XD2791
| XD2791 LCR自动测量仪是一种内含微处理器 | ||||||||||||||||
| 的智能元件参数测量仪,在内部管理程序的控制下, | ||||||||||||||||
| 可自动完成对电子元件的电感值L、电容值R、品质 | ||||||||||||||||
| 因数Q和损耗值D的测量,并同时用LED数码显示被测 | ||||||||||||||||
| 元件的主参量和副参量。由于增加了测D值和Q值及 | ||||||||||||||||
| 双显示功能,与国内外同类产品相比较,使用将更加 | ||||||||||||||||
| 方便,节省了测量时间,提高了工作效率。 | ||||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||||
| 1、具有两种可选择的测试信号频率100Hz和1Hz。仪器内部设有2伏直流偏置电压以满足测量电 | ||||||||||||||||
| 解电容器的需要。 | ||||||||||||||||
| 2、具有自动量程和自动识别被测元件的电抗性质的功能。 | ||||||||||||||||
| 3、配置有用户提示功能,它可以帮助您获得***的测量。 | ||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||
| 1、测量参数: R,L-Q,C-D | ||||||||||||||||
| 2、测量范围: | ||||||||||||||||
| 主参量:R:0.001Ω-100MΩ L: 0.1μH-9999H C: 0.1pF-9999μF | ||||||||||||||||
| 副参量: Q: 0.01-99 D: 0.01-99 | ||||||||||||||||
| 3、测量信号: | ||||||||||||||||
| 频率:100Hz或1kHz 其误差为标称值的0.025% | ||||||||||||||||
| 电压:≤0.3Vrms | ||||||||||||||||
| 4、测量速度:2次/秒 | ||||||||||||||||
| 5、显示方式:主、副参数均为4位LED数字显示,并带有自动小数点。 | ||||||||||||||||
| 6、被测元件的接法:四端连接 | ||||||||||||||||
| 7、等效电路: 等效串联或等效并联 | ||||||||||||||||
| 8、*高分辨力:L:0.1μH C:0.1pF R:0.001Ω | ||||||||||||||||
| 9、基本测量误差: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
