产品详情
简单介绍:
CEM华盛昌DT-179二氧化碳记录仪DT179CEM华盛昌DT-179二氧化碳记录仪DT179CEM华盛昌DT-179二氧化碳记录仪DT179
详情介绍:
CEM华盛昌DT-179二氧化碳记录仪DT179
CEM华盛昌DT-179二氧化碳数据记录仪DT179
DT-179二氧化碳数据记录仪
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||
报警值设置和LED 指示 | ||||||||||||||||||||||||
记录LED指示和低电LED指示 | ||||||||||||||||||||||||
手动和自动开始记录模式 | ||||||||||||||||||||||||
USB 接口传输数据和电源供应 | ||||||||||||||||||||||||
红/黄LED灯和绿LED灯指示状态信息 | ||||||||||||||||||||||||
分析软件:Windows/XP/Vista/7
配件:3.6V 锂电池和CD软件,吸塑 |