产品详情
简单介绍:
CEM华盛昌DT-8891测温仪DT8891CEM华盛昌DT-8891测温仪DT8891CEM华盛昌DT-8891测温仪DT8891CEM华盛昌DT-8891测温仪DT8891
详情介绍:
CEM华盛昌DT-8891测温仪DT8891
配件:9V 电池, K 型温度探头, CD软件(8891/8891B/8891C/8891D/8891E), USB 数据线(8891C/8891D/8891E), 红外温度探头(8891/8891B/8891C/8891D/8891E),皮盒。
DT-8891测温仪
| 8891/8891A/8891B/8891C/8891D/8891E接触式测温仪提供了快速和高**度的温度测量,它是以K型 | |||||||||
| 热电偶和一个红外线温度探测仪作为温度传感器,提供0.1℃/0.1℉的分辨率。 | |||||||||
| ·大的背光显示屏可以显示任何T1, T2, IR, T3, T1-T2 , T1-T4, T2-T3中的温度,并可以显示*大值, | |||||||||
| *小值和平均值。 | |||||||||
| ·在一定时间内提供这段时间的*大*小和平均值 | |||||||||
| ·热电偶温度补偿功能,确保测量的准确性 | |||||||||
| ·读数输出 ℃, ℉, or Kelvin (K) | |||||||||
| ·USB电脑接口(8891C/8891D/8891E) | |||||||||
| ·每一个通道可以保存18,000数据记录 (8891C/8891E) | |||||||||
| ·自动关机模式(睡眠模式),以延长电池寿命 |
| 产品特点 | ||||||||
| 8891 | 8891A | 8891B | 8891C | 8891D | 8891E | |||
| 可选择的℃、℉、K | * | * | * | * | * | * | ||
| 0.1℃/0.1℉/0.1K的分辨 | * | * | * | * | * | * | ||
| 单K型热电偶输入 | * | |||||||
| 双K型热电偶输入 | * | * | * | |||||
| 四K型热电偶输入 | * | * | ||||||
| 红外温度输入 | * | * | * | * | * | |||
| 数据保持和*大*小平均值保存 | * | * | * | * | * | * | ||
| 差异温度 | * | * | * | * | * | * | ||
| 转换功能(T1,T2,T3,T1-T2……) | * | * | * | * | * | * | ||
| 大屏幕显示带背光 | * | * | * | * | * | * | ||
| 热电偶探头 | * | * | * | * | * | * | ||
| 多量程转换 | * | * | * | * | * | * | ||
| 自动关机 | * | * | * | * | * | * | ||
| USB电脑界面 | * | * | * | |||||
| 数据储存 | * | * | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||
| 量程 | 误差 | 8891 | 8891A | 8891B | 8891C | 8891D | 8891E | |||||||
| K型热电偶 | –200℃ to 1372℃ | T1,T2 | T1,T2 | T1 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | T1,T2,T3,T4 | |||||||
| (-328℉ to 2501℉) | ||||||||||||||
| 超过-100℃(–148℉) | ±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | |||||||||||||
| 低于-100℃(–148℉) | ±[0.5%rgd+2℃(3.6℉)] | |||||||||||||
| 红外温度 | –30℃ to 550℃ | T3 | T2 | T3 | IR | IR | ||||||||
| (-22℉ to 1022℉) | ||||||||||||||
| 超过-10℃(14℉) | ±[2.0%rgd+2℃(3.6℉)] | |||||||||||||
| 低于 -10℃(14℉) | ±5℃(9.0℉) | |||||||||||||
| K型热电偶-K型热电偶温度 | ±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2,T3-T4 | T1-T2,T3-T4 | ||||||||
| K型热电偶-红 外温度 |
IR超过-10℃(14℉) | ±[2.0%rgd+3℃(3.6℉)] | T1-T2, T2-T3 |
T1-T2 | T1-T2, T2-T3 |
T1-IR, T2-IR |
T1-IR, T2-IR |
|||||||
| IR低于 -10℃(14℉) | ±6℃(9.0℉) | |||||||||||||
| 红外-K型热电偶温度 | IR超过-10℃(14℉) | ±[2.0%rgd+3℃(3.6℉)] | IR-T3,IR-T4 | IR-T3,IR-T4 | ||||||||||
| IR低于 -10℃(14℉) | ±6℃(9.0℉) | |||||||||||||
