产品详情
简单介绍:
CEM华盛昌DT-8809A照度计DT8809A光度计CEM华盛昌DT-8809A照度计DT8809A光度计CEM华盛昌DT-8809A照度计DT8809A光度计
详情介绍:
CEM华盛昌DT-8809A照度计DT8809A光度计
DT-8808/8809A专业照度计
DT-8808/8809A专业照度计
产品特征:
DT-8808/8809A专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/*大/*小值/
数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,可存储99组数据。
| 8808 | 8809A | ||
| *大量程 | 400000Lux | ||
| 分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
| 误差 | ±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux) | ||
| 测量速度 | 1.5次/秒 | ||
| 液晶读数 | 4000 | ||
| 自动量程 | * | * | |
| 模拟条指示 | 41段 | 40段 | |
| 峰值保持 | * | * | |
| *大/*小值保持 | * | * | |
| 数据保持 | * | * | |
| 相对值模式 | * | * | |
| USB电脑接口 | * | ||
| 99组数据存储 | * | ||
| 低电池提示 | * | * | |
| 自动关机 | * | * | |
