产品详情
简单介绍:
MN0205A程控耐压测试仪MN0205A
无触点升压,50/60Hz双频输出,满足国内、出口产品的测试要求
6、 国内开创LPA(线性)技术,输出波形纯净,绿色环保
详情介绍:
MN0205A程控耐压测试仪MN0205A
MN0205A程控耐压测试仪MN0205A
1、 符合《GB4706》《IEC60335》家用和类似用途电器的**
2、 符合《GB7000》《IEC60598》灯具一般**要求与试验
3、 符合《GB4943》《IEC60950》信息技术设备**
4、 符合新规程耐压仪检定规程的要求
5、 无触点升压,50/60Hz双频输出,满足国内、出口产品的测试要求
6、 国内开创LPA(线性)技术,输出波形纯净,绿色环保
7、 国内开创2%测试精度
8、 体积国内*小,操作简单易懂
9、 可选配示波器接口,实时侦测闪络,拉弧现象
10、 可选配RS-232、RS-485、遥控等接口,实现测试网络化
11、 可选配计算机软件,便于数据存储、分析、打印、
编码 | 实物 |
1506027 | 说明书 |
1506003 | 合格证 |
0506004 | 电源线 |
1506046 | 用户服务手册 |
2ACC-HVL0201A00 | 高压棒1个 |
2ACC-LOP0201A00 | 回路线1根 |
0813036 | 保险丝1个 |
型号 | MN0205A |
电流测试范围 | AC:0.20-100.00m A |
输出电压范围 | AC:0.2-5kV |
输出分辨率 | 10V |
输出准确率 | ±(2%读数值+5V) |
击穿电流测试范围 | AC:0.20-100.00m A |
测量分辨率 | 0.01mA |
测试电流精度 | ±(2%读数值+0.03mA) |
输出电压频率 | 50Hz/60Hz双频 |
输出波形 | 正弦波(波峰因数1.3-1.5) |
电流上下限预置报 | AC:0-100.00m A |
测试时间 | 0-999秒,0.0秒连续输出 |
合格/不合格分析 | 合格:绿灯点 不合格:声光报警,并显示击穿电流,击穿电压,以供分析 |
显示方式 | LED |
测试结果表达方式 | 蜂鸣器,显示及读值,状态输出(选配) |
遥控接口(选配) | 9针接口(可进行远程控制) |
输入电源 | AC:220V±10%,50Hz或60Hz |
外形尺寸(mm3) | 340(W)×130(H)×420(D) |
备注:选配请在订货时说明您的选择,不作说明取默认值。 |