产品详情
简单介绍:
HI9813-6便携式防水型pH计 EC TDS 温度测定仪HI9813-6便携式防水型pH计 EC TDS 温度测定仪HI9813-6便携式防水型pH计 EC TDS 温度测定仪
详情介绍:
HI9813-6便携式防水型pH计 EC TDS 温度测定仪
HI9813-6便携式防水型pH计 EC TDS 温度测定仪
| 产品特性 |
| HI9813-6便携式pH/EC/TDS/°C测定仪 | ||
| 酸度pH | 量程 | 0.0 to 14.0pH |
| 解析度 | 0.1 pH | |
| 精度 | ±0.1 pH | |
| 电导率EC | 量程 | 0.00 to 4.00ms/cm |
| 解析度 | 0.01 ms/cm | |
| 精度 | ±2% f.s. | |
| 总固体溶解度TDS | 量程 | 0 to 1999ppm(mg/L) |
| 解析度 | 1 ppm | |
| 精度: | ±2% f.s. | |
| 温度 | 量程 | 0.0 to 60.0℃ |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| TDS转换系数 | 0.56 to 0.78ppm=1μs/cm | |
| pH/EC/TDS校准 | 手动单点校准(温度除外) | |
| 温度补偿 | 自动补偿0 to 50℃,系数:2%/℃(仅EC/TDS) | |
| 电极类型 | HI1255-5 pH/EC/TDS/℃ 复合电极 | |
| 供电方式 | 9V电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
| 体积/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
| 标准配置 | ||
| HI9813-6 | 主机、HI1285-6 内置CAL CHECK 功能高性能pH/EC/TDS/°C电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 | |
