产品详情
简单介绍:
HDIR-1D型红外测温仪HDIR-1D
HDIR-1D型红外测温仪是一种非接触温度测量仪表,由红外探头和信号处理模块两部分组成,信号处理模块采用仪表柜常用的模块化道轨固定方式,使安装更灵活方便
详情介绍:
HDIR-1D型红外测温仪HDIR-1D
| 测温范围: | 700~1600℃ |
| 工作环境: | -10~70℃,相对湿度≤85% |
| 测量精度: | ±1% |
| 工作波段: | 0.4~1.1μm |
| 距离系数: | 70:1 |
| 辐射系数: | 0.001~1.000 |
| 模拟输出: | 4~20mA |
| 通 讯: | RS485,MODBUS协议 |
| 电 源: | DC 24V |
| 功 率: | ≤3W |
| 主要特点: | HDIR-1D型红外测温仪是一种非接触温度测量仪表,由红外探头和信号处理模块两部分组成,信号处理模块采用仪表柜常用的模块化道轨固定方式,使安装更灵活方便。 |
