产品详情
简单介绍:
HD520便携式红外测温仪HD-520HD520便携式红外测温仪HD-520HD520便携式红外测温仪HD-520
详情介绍:
HD520便携式红外测温仪HD-520
| 测温范围: | -32~520℃ |
| 测量精度: | ±2℃ |
| 距离系数: | 12:1 |
| 分 辨 率: | 0.1℃ |
| 辐射系数: | 0.95 |
| 响应时间: | 500ms |
| 测量模式: | *大值、*小值、平均值、差值 |
| 显示功能: | ℃/℉选择、数据保持、自动关机、低电压指示、激光选择、背景光选择、20点数据记忆 |
| 电 源: | 9V F22 |
| 重 量: | 220g |
