产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            BT-768电池测试仪BT768电池测试仪 BT-768电池测试仪BT768电池测试仪 BT-768电池测试仪BT768电池测试仪 BT-768电池测试仪BT768电池测试仪 BT-768电池测试仪BT768电池测试仪
        
    
            详情介绍:
        
        BT-768电池测试仪BT768电池测试仪
BT-768电池测试仪主要技术参数
| 电池标称电压 | 电池型号 | ||
| 1.5V | R1、LR1、R03、LR03、R6C、R6P、R6S、LR6、R14C、R14P、R14S、LR14、R20C、R20P、R20S、LR20 | ||
| 9V | 6F22、006P、6LR61 | ||
| 判别 | 绿**域好的 | 黄**域差的 | 红**域更换 | 
| 外形尺寸 | 97×65×10mm | ||
| 重量 | 45g(包括电池) | ||
| 测量环境 | 0-40℃ , 25%-80%RH | ||
| 工作电源 | 1.5V/7号电池一节 | ||
| 主要包装参数 | |||
| 装箱数 | 100只 | 毛/净重 | 6.5kg/5.5kg | 
| 外箱尺寸 | 42×28.5×22.5cm | ||
| 内包装样式 | 吸塑与彩色纸插卡(默认 | ||
