产品详情
简单介绍:
HI93718意大利HANNA HI93718碘浓度比色计
HI93718意大利HANNA HI93718碘浓度比色计
详情介绍:
HI93718意大利HANNA HI93718碘浓度比色计
|
测量范围 |
0.0 to 12.5mg/l |
| 解 析 度 | 0.1mg/l |
| 精 度 | 读数的±5%±0.1mg/l |
| 标准EMC偏差 | ±0.1mg/l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版DPD方法,碘与试剂反应使样剂呈淡粉色。 |
| 标准配置 | 主机、HI93718-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| 选购附件 | HI93718-01 可供100次测试用的成套试剂 |
HI93718意大利HANNA HI93718碘浓度比色计
