产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            HI-3893意大利哈呐HANNA HI3893水产养殖和水族馆HI3893 
 
HI-3893意大利哈呐HANNA HI3893水产养殖和水族馆HI3893 
 
HI-3893意大利哈呐HANNA HI3893水产养殖和水族馆HI3893 
 
        
    
            详情介绍:
        
        HI-3893意大利哈呐HANNA HI3893水产养殖和水族馆HI3893
| 许多参数均可以影响到水产养殖、水族馆内鱼类的生长,HI3893是HANNA努力的结果,特别应用于这些领域。  | 
| 技 术 指 标  | 
| 型  号  | HI3893  | |||||
| 应用场所  | 水产养殖和水族馆  | |||||
| 项  目  | 氨氮  | 硝酸盐氮  | 亚硝酸盐氮  | PH  |  |  | 
| 范  围  | 0 to 2.5mg/L  | 0 to 50mg/L  | 0 to 1mg/L  | 6.0 to 8.5PH  |  |  | 
| 分 辨 率  | 0.5mg/L  | 10mg/L  | 0.2mg/L  | 0.5mg/L  |  |  | 
| 方  法  | Nessler  | Cadmium reduction  | Sulfanilamide  | pH Indicators  |  |  | 
| 标 准 配 置  | 
| HI3824-025  | 氨氮试剂,25次测量  | 
| HI3874-100  | 硝酸盐氮试剂,100次测量  | 
| HI3873-100  | 亚硝酸盐氮试剂,100次测量  | 
| HI3811-100  | PH(6 to 8.5PH)试剂,100次测量  | 
| HI3896-025  | 土壤分析试剂包括氮、磷、钾和PH,25次测量  | 
