YSI Pro10美国维赛YSI专业水质分析仪YSI Pro10
选用10-X电缆时,用于测量 任意一个离子参数(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸碱度、氧化还原电位、酸碱度/氧化还原电位)和 温度; 选用1010-X电缆时,可同时测量 任意两个离子参数(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸碱度、氧化还原电位) 和 温度。
|
YSI Pro10 系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 | ± | ||
温度 (实验室级别电缆) | -5 至 | ± | ||
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) |
氧化还原电位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0 | 0.1 毫克/升 | 读数之±15% 或 5毫克/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
YSI Pro10美国维赛YSI专业水质分析仪YSI Pro10