产品详情
简单介绍:
ET-870C数字万用表ET870CET-870C数字万用表ET870CET-870C数字万用表ET870C
详情介绍:
ET-870C数字万用表ET870C
ET
ET
技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | ±(0.5%+2) | |
交流电压 | 200/600V | ±(1.2%+10) |
直流电流 | 200u/ | ±(1.0%+2) |
电阻 | 200/2K/20K/200K/ | ±(0.8%+4) |
摄氏温度 | ±(1.0%+3) | |
特殊功能 | ||
数据保持 | | √ |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
低压显示 | | √ |
直流电压输入阻抗 | √ | |
*大显示 | 1999 | √ |
CE**等级 | CAT II600V | √ |
一般特征 | |
机身颜色 | 灰色+蓝色 |
机身重量 | 约215g(含电池) |
机身尺寸 | 150x76x |
标准配件 | 说明书,表笔,电池,温度探头 |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装尺寸 | 480x400x |
标准包装箱子毛重量 |