| 技术规格 | 
| 直流电压 | 
| *大电压: | 1000V |  
| 准确度: | Fluke 83 V: ±(0.1%+1) |  
|   | Fluke 87 V: ±(0.05%+1) |  
| *大分辨率: | Fluke 83 V: 100 µV |  
|   | Fluke 87 V: 10 µV |  
 | 
| 交流电压 | 
| *大电压: | 1000V |  
| 准确度: | Fluke 83 V: ±(0.5%+2) |  
|   | Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值 |  
| 交流带宽 | Fluke 83 V: 5kHz |  
|   | Fluke 87 V: 20kHz* |  
|   | *使用低通滤波器;3db @ 1kHz |  
| *大分辨率: | 0.1 mV |  
 | 
| 直流电流 | 
|   | (20 A ,30 秒,*大) |  
| *大电流: | 10A |  
| 电流准确度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+2) |  
|   | Fluke 87 V: ±(0.2%+2) |  
| *大分辨率: | Fluke 83 V: 0.01 mA |  
|   | Fluke 87 V: 0.01 µA |  
 | 
| 交流电流 | 
|   | (20 A ,30 秒,*大) |  
| *大电流: | 10A |  
| 电流准确度: | Fluke 83 V: ±(1.2%+2) |  
|   | Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值 |  
| *大分辨率: | 0.1 µA |  
 | 
| 阻抗 | 
| *大电阻: | 50 MΩ |  
| 准确度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+1) |  
|   | Fluke 87 V: ±(0.2%+1) |  
| *大分辨率: | 0.1Ω |  
 | 
| 电容 | 
| *大电容 | 9,999 µF |  
| 准确度 | ±(1%+2) |  
| *大分辨率 | 0.01 nF |  
 | 
| 频率 | 
| *大频率 | 200 kHz |  
| 准确度 | ±(0.005%+1) |  
| *大分辨率 | 0.01 Hz |  
 | 
| 占空比 | 
| *大占空比 |   |  
| 准确度 | ±(0.2% /khz +0.1%) |  
| *大分辨率 |   |  
 | 
| 温度测量 | 
| Fluke 83 V, 87 V/E: | -200.0°C - 1090°C |  
|   | -328.0°F - 1994.0°F |  
|   | 不包括探头 |  
 | 
| 80 BK 温度探头 | 
|   | -40.0°C - 260°C |  
|   | -40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取较大值 |  
 | 
| 电导率 | 
| *大电导率 | 60.00 nS |  
| 准确度 | ±(1.0%+10) |  
| *大分辨率 | 0.01 nS |  
 | 
| 二极管 | 
|   | 量程 3 V |  
| 分辨率 | 1 mV |  
| 准确度: | ± (2 % + 1) |  
 | 
| 占空比量程 | 
| 准确度: | ± (0.2% /kHz + 0.1 %)之内 |  
 |